Dopasowanie NAMI
Tabela rozmiarów
Sprawdź długości i obwody przed wyborem wariantu. Wszystkie wartości są wymiarami produktu mierzonymi na płasko.
Bluza NAMI
| Rozmiar | Szerokość od pachy do pachy | Długość całkowita | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 55 cm | 59 cm | 61 cm |
| M | 57 cm | 61 cm | 62 cm |
| L | 59 cm | 63 cm | 63 cm |
| XL | 61 cm | 65 cm | 64 cm |
| XXL | 63 cm | 67 cm | 65 cm |
Wymiary ±1 cm.
Spodnie NAMI
| Rozmiar | Pas | Biodra | Długość boku | Długość nogawki wewnętrzna | Szerokość nogawki na dole |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 33 cm | 53 cm | 125 cm | 90,5 cm | 22 cm |
| M | 35 cm | 55 cm | 127 cm | 92 cm | 23 cm |
| L | 37 cm | 57 cm | 129 cm | 93,5 cm | 24 cm |
| XL | 39 cm | 59 cm | 131 cm | 95 cm | 25 cm |
| XXL | 41 cm | 61 cm | 133 cm | 96,5 cm | 26 cm |
Wymiary ±1 cm. Wybierz taki rozmiar, jaki nosisz normalnie. Jeśli masz wątpliwości, napisz do nas przez formularz kontaktowy.